Bedarfsrechner
Materialverbrauch
0 kg
Alle Dichten sind in g/cm3 angegeben:
Produkt | Dichte |
---|---|
Rephalt | 2,5 |
Dosenasphalt | 2,5 |
Refug | 1,08 |
Resist Mortar | 2,5 |
0 kg
Produkt | Dichte |
---|---|
Rephalt | 2,5 |
Dosenasphalt | 2,5 |
Refug | 1,08 |
Resist Mortar | 2,5 |
Montag bis Donnerstag
07:00 – 11:30 u. 13:00 – 16:00 Uhr
Freitag
Keine Anlieferungen oder Abholungen möglich!